﻿Österut.	Pers.-
tåg.	Gods-
tåg.	Snäll-
tåg.	Pers.-
tåg.	Gods-
tåg.*	Gods-
tåg.
	f. m.	f. m.	e. m.	e. m.	e. m.
Afg. Malmö	6,0	9,30	12,35	5,15	8,5
» Lund	6,10*	9,25	12,45*	5,18	7,50
» Staffanst.	6,32	11,0	1,7	5,47	9,23	Afgår
						e. m.
Ank. Sjöbo	7,29	1,15	2,5	6,47	11,5	3.30
» Tomelilla	8,9	—	2,45	7,25	—	4,44
» Ystad	9,5	—	4,0	8,35	—	—
» Simrish.	9,25	—	3,35	8,35	—	7,10
	* Söckendagar.